LS型螺旋輸送機本體由頭節、中間節、尾節三種組成。一般情況下,出廠總裝時將中間節按長度長短依次排列,長的中間節靠近頭節,相同長度的中間節則挨在一起,如果有要求,則在訂貨時給出排列順序。在頭節內裝有支推軸承承受軸向力,在中間節和尾節內裝有用軸承支承螺旋軸,此外,在尾節內還裝有可軸向移動的徑向軸承以補償螺旋軸長度的誤差和適應溫度的變化。螺旋面的形式有實體螺旋(S制法)和帶式螺旋(D制法)兩種。各螺旋軸之間采用法蘭式聯接,了聯接軸的互換性,便于維修。機蓋為瓦片式并用蓋扣夾緊在機殼上,若需改進密封性能,用戶可自行在機蓋與機殼間加粗帆布。
LS型螺旋輸送機工作原理:
LS型螺旋輸送機是利用旋轉的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
LS型螺旋輸送機主要特點:
1、承載能力大、。
2、適應性強、安裝維修方便、壽命長。
3、整機體積小、轉速高、均勻輸送。
4、出料端設有清掃裝置,整機噪聲低、適應性強,進出料口位置布置靈活。
5、密封性好、外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。
LS型螺旋輸送機的使用:
LS型螺旋輸送機廣泛應用于各行業,如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業,適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200。C。螺旋機不適于輸送易變質的、粘性大的、易結塊的物料。
LS型螺旋輸送機的技術參數:
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
公司名稱:泊頭市純境環??萍加邢薰?/p>
公司網址:http://www.geotecsolar.com
業務咨詢:15100809878
技術咨詢:17631159301
公司地址:河北省滄州市泊頭市富鎮司屯村